ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
4 200 Kč 0,0 % 4 089 Kč 0,0 % 97,4 %
  • Další členění
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6 Všeobecná veřejná správa a služby 4 200 4 089 97,4 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr. celků 200 158 79,0 %
6171 Činnost místní správy 4 000 3 931 98,3 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2012 Leden 3 000 192 192 6,4 %
2012 Únor 3 000 299 491 16,4 %
2012 Březen 3 000 246 737 24,6 %
2012 Duben 3 000 192 929 31,0 %
2012 Květen 3 000 242 1 171 39,0 %
2012 Červen 3 000 192 1 363 45,4 %
2012 Červenec 3 000 192 1 555 51,8 %
2012 Srpen 3 000 192 1 747 58,2 %
2012 Září 3 300 54 1 801 54,6 %
2012 Říjen 3 200 542 2 343 73,2 %
2012 Listopad 3 500 1 102 3 445 98,4 %
2012 Prosinec 4 200 644 4 089 97,4 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 4 200 4 089 97,4 %
2013 6 200 4 154 67,0 %
2014 4 700 3 865 82,2 %
2015 7 100 3 651 51,4 %
2016 15 500 6 187 39,9 %
2017 10 600 6 615 62,4 %
2018 4 800 3 805 79,3 %
2019 10 700 10 352 96,7 %
2020 7 400 4 530 61,2 %
2021 7 900 2 765 35,0 %
2022 27 900 24 462 87,7 %
2023 11 100 10 245 92,3 %
2024 41 700 38 946 93,4 %
2025 25 000 8 747 35,0 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.