| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 400 Kč | 0,2 % | 32 269 Kč | 0,2 % | 99,6 % |
| Výdaje | 1 682 700 Kč | 12,1 % | 1 622 609 Kč | 11,9 % | 96,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | Činnost místní správy | 32 400 | 32 269 | 1 682 700 | 1 622 609 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 800 | 10 787 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 21 500 | 21 402 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 | 80 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 730 000 | 727 123 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 4 000 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 184 900 | 184 827 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 600 | 66 540 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 000 | 5 480 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 | 3 402 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 | 23 074 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 100 | 22 184 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 000 | 4 466 | ||
| 5153 | Plyn | 62 000 | 47 389 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 147 300 | 147 234 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 19 400 | 18 975 | ||
| 5161 | Služby pošt | 11 100 | 10 881 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 37 000 | 36 056 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 900 | 4 126 | ||
| 5164 | Nájemné | 7 500 | 7 447 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 18 900 | 18 838 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 219 500 | 217 690 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 16 876 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 | 3 931 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 2 253 | ||
| 5191 | Zaplacené sankce | 2 300 | 2 294 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 5 000 | 4 493 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 000 | 13 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 | 1 910 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 28 200 | 28 120 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 27 000 | 80 | 80 | 1 521 200 | 134 094 | 134 094 |
| 2012 | Únor | 27 000 | 0 | 80 | 1 521 200 | 232 713 | 366 807 |
| 2012 | Březen | 29 700 | 0 | 80 | 1 521 200 | 64 520 | 431 327 |
| 2012 | Duben | 42 600 | 120 | 200 | 1 521 200 | 146 219 | 577 546 |
| 2012 | Květen | 42 600 | 14 | 214 | 1 521 200 | 134 691 | 712 237 |
| 2012 | Červen | 48 500 | 3 181 | 3 395 | 1 543 200 | 91 188 | 803 425 |
| 2012 | Červenec | 48 500 | 1 052 | 4 447 | 1 543 200 | 207 961 | 1 011 385 |
| 2012 | Srpen | 162 800 | 12 900 | 17 347 | 1 671 200 | 126 375 | 1 137 760 |
| 2012 | Září | 162 800 | 1 200 | 18 547 | 1 671 200 | 128 244 | 1 266 004 |
| 2012 | Říjen | 162 800 | 8 916 | 27 463 | 1 682 700 | 86 238 | 1 352 242 |
| 2012 | Listopad | 162 800 | 4 192 | 31 655 | 1 682 700 | 120 185 | 1 472 427 |
| 2012 | Prosinec | 32 400 | 614 | 32 269 | 1 682 700 | 150 181 | 1 622 609 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32 400 | 32 269 | 99,6 % | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| 2013 | 51 200 | 50 571 | 98,8 % | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| 2014 | 141 000 | 123 058 | 87,3 % | 1 610 200 | 1 563 229 | 97,1 % |
| 2015 | 56 400 | 47 831 | 84,8 % | 2 249 700 | 2 159 700 | 96,0 % |
| 2016 | 37 100 | 20 840 | 56,2 % | 2 616 600 | 2 533 640 | 96,8 % |
| 2017 | 12 400 | 13 414 | 108,2 % | 2 330 200 | 2 273 616 | 97,6 % |
| 2018 | 4 000 | 4 200 | 105,0 % | 2 481 300 | 2 389 963 | 96,3 % |
| 2019 | 14 300 | 15 797 | 110,5 % | 2 008 400 | 1 914 959 | 95,3 % |
| 2020 | 6 000 | 6 170 | 102,8 % | 2 070 000 | 1 982 929 | 95,8 % |
| 2021 | 11 300 | 12 786 | 113,1 % | 2 096 800 | 2 009 824 | 95,9 % |
| 2022 | 12 700 | 14 381 | 113,2 % | 2 206 600 | 2 088 054 | 94,6 % |
| 2023 | 12 000 | 14 564 | 121,4 % | 3 138 000 | 3 011 245 | 96,0 % |
| 2024 | 15 000 | 9 429 | 62,9 % | 3 040 000 | 2 866 851 | 94,3 % |
| 2025 | 10 000 | 10 390 | 103,9 % | 3 241 800 | 1 961 963 | 60,5 % |