ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

6171 Činnost místní správy

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
1 682 700 Kč 12,1 % 1 622 609 Kč 11,9 % 96,4 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
2 Nedaňové příjmy 0 0
5 Běžné výdaje 1 682 700 1 622 609 96,4 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 730 000 727 123 99,6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 15 000 4 000 26,7 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 184 900 184 827 100,0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 66 600 66 540 99,9 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000 5 480 68,5 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 3 402 68,0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 23 074 76,9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 33 100 22 184 67,0 %
5151 Studená voda 5 000 4 466 89,3 %
5153 Plyn 62 000 47 389 76,4 %
5154 Elektrická energie 147 300 147 234 100,0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 19 400 18 975 97,8 %
5161 Služby pošt 11 100 10 881 98,0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37 000 36 056 97,4 %
5163 Služby peněžních ústavů 4 900 4 126 84,2 %
5164 Nájemné 7 500 7 447 99,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání 18 900 18 838 99,7 %
5169 Nákup ostatních služeb 219 500 217 690 99,2 %
5171 Opravy a udržování 20 000 16 876 84,4 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000 3 931 98,3 %
5175 Pohoštění 3 000 2 253 75,1 %
5191 Zaplacené sankce 2 300 2 294 99,7 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 5 000 4 493 89,9 %
5321 Neinvestiční transfery obcím 13 000 13 000 100,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 1 910 95,5 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 28 200 28 120 99,7 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2012 Leden 1 521 200 134 094 134 094 8,8 %
2012 Únor 1 521 200 232 713 366 807 24,1 %
2012 Březen 1 521 200 64 520 431 327 28,4 %
2012 Duben 1 521 200 146 219 577 546 38,0 %
2012 Květen 1 521 200 134 691 712 237 46,8 %
2012 Červen 1 543 200 91 188 803 425 52,1 %
2012 Červenec 1 543 200 207 961 1 011 385 65,5 %
2012 Srpen 1 671 200 126 375 1 137 760 68,1 %
2012 Září 1 671 200 128 244 1 266 004 75,8 %
2012 Říjen 1 682 700 86 238 1 352 242 80,4 %
2012 Listopad 1 682 700 120 185 1 472 427 87,5 %
2012 Prosinec 1 682 700 150 181 1 622 609 96,4 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 1 682 700 1 622 609 96,4 %
2013 1 622 600 1 607 725 99,1 %
2014 1 610 200 1 563 229 97,1 %
2015 2 258 700 2 148 985 95,1 %
2016 2 616 600 2 533 640 96,8 %
2017 2 330 200 2 273 616 97,6 %
2018 2 481 300 2 389 963 96,3 %
2019 2 008 400 1 914 959 95,3 %
2020 2 070 000 1 982 929 95,8 %
2021 2 066 800 1 979 856 95,8 %
2022 2 206 600 2 088 054 94,6 %
2023 3 138 000 3 011 245 96,0 %
2024 3 040 000 2 866 851 94,3 %
2025 3 241 800 1 961 963 60,5 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.