| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 174 400 Kč | 6,4 % | 1 157 869 Kč | 6,4 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 21 900 | 21 900 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 800 | 31 256 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 863 000 | 855 487 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 118 000 | 117 495 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 78 000 | 77 118 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 800 | 9 839 | ||
| 5161 | Služby pošt | 200 | 177 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 26 000 | 25 939 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 14 930 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 900 | 824 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 800 | 2 904 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 94 578 | 94 578 |
| 2013 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 106 431 | 201 009 |
| 2013 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 88 342 | 289 350 |
| 2013 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 95 635 | 384 985 |
| 2013 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 93 700 | 478 685 |
| 2013 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 88 343 | 567 028 |
| 2013 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 94 291 | 661 319 |
| 2013 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 93 038 | 754 357 |
| 2013 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 147 400 | 99 519 | 853 876 |
| 2013 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 173 400 | 100 194 | 954 070 |
| 2013 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 173 400 | 110 801 | 1 064 871 |
| 2013 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 174 400 | 92 998 | 1 157 869 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 991 900 | 984 851 | 99,3 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 1 174 400 | 1 157 869 | 98,6 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 1 465 300 | 1 413 209 | 96,4 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 955 500 | 931 274 | 97,5 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 1 034 000 | 983 701 | 95,1 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 1 048 800 | 1 023 662 | 97,6 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 235 000 | 1 227 361 | 99,4 % | |
| 2019 | 400 | 321 | 80,3 % | 1 997 000 | 1 866 830 | 93,5 % |
| 2020 | 0 | 0 | 2 196 000 | 2 081 762 | 94,8 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 2 190 000 | 2 035 492 | 92,9 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 2 649 400 | 2 545 103 | 96,1 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 2 277 000 | 2 246 875 | 98,7 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 2 531 000 | 2 375 241 | 93,8 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 2 467 500 | 1 559 485 | 63,2 % |