| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 141 000 Kč | 0,5 % | 123 058 Kč | 0,4 % | 87,3 % |
| Výdaje | 3 075 500 Kč | 7,0 % | 2 976 438 Kč | 6,9 % | 96,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 1 465 300 | 1 413 209 | |
| 617 | Regionální a místní správa | 141 000 | 123 058 | 1 610 200 | 1 563 229 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 13 700 | 12 834 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 17 900 | 4 235 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 000 | 1 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 108 400 | 104 989 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 754 200 | 754 164 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 61 300 | 51 317 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 049 600 | 1 029 676 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 406 000 | 387 610 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 163 200 | 160 550 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000 | 7 596 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 34 500 | 24 719 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 200 | 2 560 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 | 2 688 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 200 | 33 188 | ||
| 5151 | Studená voda | 3 800 | 3 750 | ||
| 5153 | Plyn | 44 600 | 44 505 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 50 900 | 49 320 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 15 724 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 12 200 | 12 084 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 49 600 | 52 411 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 4 730 | ||
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 21 900 | 21 500 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 800 | 213 408 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 5 400 | 16 474 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 30 700 | 30 626 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 700 | 3 171 | ||
| 5175 | Pohoštění | 6 800 | 6 975 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 600 | 4 599 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 7 700 | 7 603 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 700 | 1 700 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 500 | 30 440 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6341 | Investiční transfery obcím | 3 400 | 3 350 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 15 000 | 1 388 | 1 388 | 2 942 000 | 270 168 | 270 168 |
| 2014 | Únor | 15 000 | 0 | 1 388 | 2 942 000 | 235 624 | 505 792 |
| 2014 | Březen | 15 000 | 30 | 1 418 | 2 961 400 | 255 841 | 761 633 |
| 2014 | Duben | 15 000 | 0 | 1 418 | 2 961 400 | 285 940 | 1 047 573 |
| 2014 | Květen | 16 900 | 0 | 1 418 | 2 980 900 | 306 149 | 1 353 722 |
| 2014 | Červen | 16 900 | 36 939 | 38 357 | 2 980 900 | 266 858 | 1 620 580 |
| 2014 | Červenec | 16 900 | 3 266 | 41 623 | 2 980 900 | 266 715 | 1 887 295 |
| 2014 | Srpen | 123 600 | 36 295 | 77 918 | 3 032 900 | 173 436 | 2 060 731 |
| 2014 | Září | 137 000 | 11 163 | 89 081 | 3 032 900 | 186 371 | 2 247 102 |
| 2014 | Říjen | 137 000 | 33 206 | 122 287 | 3 060 400 | 244 728 | 2 491 830 |
| 2014 | Listopad | 141 000 | 0 | 122 287 | 3 075 500 | 203 782 | 2 695 612 |
| 2014 | Prosinec | 141 000 | 771 | 123 058 | 3 075 500 | 280 826 | 2 976 438 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32 400 | 32 269 | 99,6 % | 2 674 600 | 2 607 460 | 97,5 % |
| 2013 | 51 200 | 50 571 | 98,8 % | 2 797 000 | 2 765 593 | 98,9 % |
| 2014 | 141 000 | 123 058 | 87,3 % | 3 075 500 | 2 976 438 | 96,8 % |
| 2015 | 56 400 | 47 831 | 84,8 % | 3 205 200 | 3 090 974 | 96,4 % |
| 2016 | 37 100 | 20 840 | 56,2 % | 3 650 600 | 3 517 341 | 96,3 % |
| 2017 | 12 400 | 13 414 | 108,2 % | 3 379 000 | 3 297 278 | 97,6 % |
| 2018 | 4 000 | 4 200 | 105,0 % | 3 716 300 | 3 617 324 | 97,3 % |
| 2019 | 14 700 | 16 118 | 109,6 % | 4 005 400 | 3 781 789 | 94,4 % |
| 2020 | 6 000 | 6 170 | 102,8 % | 4 266 000 | 4 064 691 | 95,3 % |
| 2021 | 11 300 | 12 786 | 113,1 % | 4 286 800 | 4 045 316 | 94,4 % |
| 2022 | 12 700 | 14 381 | 113,2 % | 4 856 000 | 4 633 157 | 95,4 % |
| 2023 | 12 000 | 14 564 | 121,4 % | 5 415 000 | 5 258 120 | 97,1 % |
| 2024 | 15 000 | 9 429 | 62,9 % | 5 571 000 | 5 242 092 | 94,1 % |
| 2025 | 10 000 | 10 390 | 103,9 % | 5 709 300 | 3 521 448 | 61,7 % |