ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

516 Nákup služeb

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
3 301 000 Kč 17,6 % 3 085 455 Kč 17,0 % 93,5 %
  • Další členění
  • Položky
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5161 Poštovní služby 12 800 12 575 98,2 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 78 500 71 656 91,3 %
5163 Služby peněžních ústavů 108 500 105 830 97,5 %
5164 Nájemné 45 100 42 082 93,3 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 68 500 66 368 96,9 %
5167 Služby školení a vzdělávání 38 800 23 390 60,3 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 91 000 87 655 96,3 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 857 800 2 675 899 93,6 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
2212 Silnice 50 000 49 862 99,7 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 600 552 92,0 %
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 97 000 96 819 99,8 %
3119 Ost. zál. předškol. vých. a základního vzdělávání 38 800 38 684 99,7 %
3311 Divadelní činnost 54 000 53 697 99,4 %
3314 Činnosti knihovnické 14 400 14 144 98,2 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 600 500 13,9 %
3341 Rozhlas a televize 2 200 2 160 98,2 %
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 80 300 80 241 99,9 %
3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 182 600 166 504 91,2 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 200 7 735 75,8 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 200 6 050 49,6 %
3612 Bytové hospodářství 8 000 200 2,5 %
3613 Nebytové hospodářství 9 100 2 556 28,1 %
3631 Veřejné osvětlení 2 300 2 299 100,0 %
3632 Pohřebnictví 4 200 4 172 99,3 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 144 300 142 055 98,4 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 000 10 756 97,8 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 010 000 935 906 92,7 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 428 000 373 156 87,2 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 206 000 193 905 94,1 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 359 500 356 977 99,3 %
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. 43 700 30 546 69,9 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 88 400 88 390 100,0 %
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 7 100 6 756 95,2 %
6112 Zastupitelstva obcí 37 000 26 579 71,8 %
6171 Činnost místní správy 302 000 289 426 95,8 %
6173 Místní referendum -9 000 1 634
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 24 000 23 890 99,5 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 79 500 79 306 99,8 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2015 Leden 2 509 800 272 081 272 081 10,8 %
2015 Únor 2 599 600 94 413 366 495 14,1 %
2015 Březen 2 626 400 159 559 526 054 20,0 %
2015 Duben 2 907 300 392 113 918 166 31,6 %
2015 Květen 2 935 600 152 681 1 070 848 36,5 %
2015 Červen 3 078 100 115 179 1 186 027 38,5 %
2015 Červenec 3 096 600 421 350 1 607 377 51,9 %
2015 Srpen 3 267 300 49 354 1 656 731 50,7 %
2015 Září 3 373 700 240 837 1 897 568 56,2 %
2015 Říjen 3 344 500 354 428 2 251 996 67,3 %
2015 Listopad 3 480 500 443 104 2 695 100 77,4 %
2015 Prosinec 3 301 000 390 355 3 085 455 93,5 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 2 109 800 2 041 420 96,8 %
2013 2 553 200 2 514 270 98,5 %
2014 4 186 100 4 008 914 95,8 %
2015 3 301 000 3 085 455 93,5 %
2016 3 624 900 3 507 950 96,8 %
2017 4 071 400 3 988 993 98,0 %
2018 3 740 400 3 437 056 91,9 %
2019 5 055 300 4 624 592 91,5 %
2020 5 514 900 4 744 501 86,0 %
2021 5 838 200 5 136 999 88,0 %
2022 5 375 300 4 682 794 87,1 %
2023 6 146 400 4 810 942 78,3 %
2024 8 958 100 8 693 372 97,0 %
2025 8 910 900 5 341 231 59,9 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.