| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 000 Kč | 0,0 % | 4 200 Kč | 0,0 % | 105,0 % |
| Výdaje | 3 716 300 Kč | 12,2 % | 3 617 324 Kč | 12,4 % | 97,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 1 235 000 | 1 227 361 | |
| 617 | Regionální a místní správa | 4 000 | 4 200 | 2 481 300 | 2 389 963 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000 | 4 200 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 190 900 | 1 190 857 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 800 | 113 903 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 861 700 | 862 541 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 486 400 | 469 551 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 202 000 | 176 709 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 200 | 11 167 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 47 200 | 47 069 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 500 | 4 761 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 600 | 86 574 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 74 700 | 74 456 | ||
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 3 147 | ||
| 5153 | Plyn | 30 800 | 30 680 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 17 500 | 16 803 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 15 551 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 10 100 | 9 699 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 55 900 | 55 857 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 2 566 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 100 | 9 030 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 120 000 | 106 440 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 400 | 195 414 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 16 033 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 11 700 | 11 634 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 200 | 3 308 | ||
| 5175 | Pohoštění | 10 700 | 7 250 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 600 | 572 | ||
| 5194 | Věcné dary | 38 800 | 38 620 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 800 | 4 776 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 12 000 | 12 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000 | 0 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 400 | 401 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 43 300 | 39 955 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 000 | 193 | 193 | 3 652 300 | 338 217 | 338 217 |
| 2018 | Únor | 2 000 | 0 | 193 | 3 732 300 | 303 128 | 641 345 |
| 2018 | Březen | 2 000 | 50 | 243 | 3 782 300 | 349 963 | 991 308 |
| 2018 | Duben | 2 000 | 0 | 243 | 3 782 300 | 332 952 | 1 324 260 |
| 2018 | Květen | 2 000 | 294 | 537 | 3 782 300 | 247 171 | 1 571 431 |
| 2018 | Červen | 2 000 | 1 168 | 1 705 | 3 782 300 | 289 399 | 1 860 830 |
| 2018 | Červenec | 2 000 | 350 | 2 055 | 3 782 300 | 280 624 | 2 141 454 |
| 2018 | Srpen | 2 000 | 97 | 2 152 | 3 782 300 | 255 211 | 2 396 665 |
| 2018 | Září | 2 000 | 0 | 2 152 | 3 819 300 | 283 989 | 2 680 654 |
| 2018 | Říjen | 2 000 | 500 | 2 652 | 3 819 300 | 252 108 | 2 932 761 |
| 2018 | Listopad | 2 000 | 1 137 | 3 789 | 3 819 300 | 330 118 | 3 262 879 |
| 2018 | Prosinec | 4 000 | 411 | 4 200 | 3 716 300 | 354 445 | 3 617 324 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32 400 | 32 269 | 99,6 % | 2 674 600 | 2 607 460 | 97,5 % |
| 2013 | 51 200 | 50 571 | 98,8 % | 2 797 000 | 2 765 593 | 98,9 % |
| 2014 | 141 000 | 123 058 | 87,3 % | 3 075 500 | 2 976 438 | 96,8 % |
| 2015 | 56 400 | 47 831 | 84,8 % | 3 205 200 | 3 090 974 | 96,4 % |
| 2016 | 37 100 | 20 840 | 56,2 % | 3 650 600 | 3 517 341 | 96,3 % |
| 2017 | 12 400 | 13 414 | 108,2 % | 3 379 000 | 3 297 278 | 97,6 % |
| 2018 | 4 000 | 4 200 | 105,0 % | 3 716 300 | 3 617 324 | 97,3 % |
| 2019 | 14 700 | 16 118 | 109,6 % | 4 005 400 | 3 781 789 | 94,4 % |
| 2020 | 6 000 | 6 170 | 102,8 % | 4 266 000 | 4 064 691 | 95,3 % |
| 2021 | 11 300 | 12 786 | 113,1 % | 4 286 800 | 4 045 316 | 94,4 % |
| 2022 | 12 700 | 14 381 | 113,2 % | 4 856 000 | 4 633 157 | 95,4 % |
| 2023 | 12 000 | 14 564 | 121,4 % | 5 415 000 | 5 258 120 | 97,1 % |
| 2024 | 15 000 | 9 429 | 62,9 % | 5 571 000 | 5 242 092 | 94,1 % |
| 2025 | 10 000 | 10 390 | 103,9 % | 5 709 300 | 3 521 448 | 61,7 % |