ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
3 716 300 Kč 12,2 % 3 617 324 Kč 12,4 % 97,3 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
611 Zastupitelské orgány a volby 1 235 000 1 227 361 99,4 %
617 Regionální a místní správa 2 481 300 2 389 963 96,3 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 1 190 900 1 190 857 100,0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 120 800 113 903 94,3 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 861 700 862 541 100,1 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 486 400 469 551 96,5 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 202 000 176 709 87,5 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 200 11 167 99,7 %
5042 Odměny za užití počítačových programů 47 200 47 069 99,7 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 500 4 761 86,6 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 86 600 86 574 100,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 74 700 74 456 99,7 %
5151 Studená voda 4 000 3 147 78,7 %
5153 Plyn 30 800 30 680 99,6 %
5154 Elektrická energie 17 500 16 803 96,0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 15 551 77,8 %
5161 Poštovní služby 10 100 9 699 96,0 %
5162 Služby elektronických komunikací 55 900 55 857 99,9 %
5163 Služby peněžních ústavů 5 000 2 566 51,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání 15 100 9 030 59,8 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 120 000 106 440 88,7 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 400 195 414 97,5 %
5171 Opravy a udržování 20 000 16 033 80,2 %
5172 Programové vybavení 11 700 11 634 99,4 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 200 3 308 78,8 %
5175 Pohoštění 10 700 7 250 67,8 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 600 572 95,3 %
5194 Věcné dary 38 800 38 620 99,5 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 4 800 4 776 99,5 %
5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000 12 000 100,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000 0 0,0 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 400 401 100,3 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 43 300 39 955 92,3 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 0
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2018 Leden 3 652 300 338 217 338 217 9,3 %
2018 Únor 3 732 300 303 128 641 345 17,2 %
2018 Březen 3 782 300 349 963 991 308 26,2 %
2018 Duben 3 782 300 332 952 1 324 260 35,0 %
2018 Květen 3 782 300 247 171 1 571 431 41,5 %
2018 Červen 3 782 300 289 399 1 860 830 49,2 %
2018 Červenec 3 782 300 280 624 2 141 454 56,6 %
2018 Srpen 3 782 300 255 211 2 396 665 63,4 %
2018 Září 3 819 300 283 989 2 680 654 70,2 %
2018 Říjen 3 819 300 252 108 2 932 761 76,8 %
2018 Listopad 3 819 300 330 118 3 262 879 85,4 %
2018 Prosinec 3 716 300 354 445 3 617 324 97,3 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 2 674 600 2 607 460 97,5 %
2013 2 797 000 2 765 593 98,9 %
2014 3 075 500 2 976 438 96,8 %
2015 3 205 200 3 090 974 96,4 %
2016 3 650 600 3 517 341 96,3 %
2017 3 379 000 3 297 278 97,6 %
2018 3 716 300 3 617 324 97,3 %
2019 4 005 400 3 781 789 94,4 %
2020 4 266 000 4 064 691 95,3 %
2021 4 286 800 4 045 316 94,4 %
2022 4 856 000 4 633 157 95,4 %
2023 5 415 000 5 258 120 97,1 %
2024 5 571 000 5 242 092 94,1 %
2025 5 709 300 3 521 448 61,7 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.