| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 000 Kč | 0,0 % | 4 200 Kč | 0,0 % | 105,0 % |
| Výdaje | 2 481 300 Kč | 8,2 % | 2 389 963 Kč | 8,2 % | 96,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 4 000 | 4 200 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 481 300 | 2 389 963 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000 | 4 200 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 190 900 | 1 190 857 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 62 200 | 62 173 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 317 000 | 300 211 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 124 000 | 99 034 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 200 | 11 167 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 47 200 | 47 069 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 500 | 4 761 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 600 | 86 574 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 | 67 918 | ||
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 3 147 | ||
| 5153 | Plyn | 30 800 | 30 680 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 17 500 | 16 803 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 15 551 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 10 000 | 9 587 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 41 700 | 41 685 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 2 566 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 100 | 9 030 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 120 000 | 106 440 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 400 | 195 414 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 16 033 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 11 700 | 11 634 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 | 2 230 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 2 267 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 800 | 4 776 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 12 000 | 12 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000 | 0 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 400 | 401 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 43 300 | 39 955 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 000 | 193 | 193 | 2 512 300 | 246 506 | 246 506 |
| 2018 | Únor | 2 000 | 0 | 193 | 2 592 300 | 193 268 | 439 774 |
| 2018 | Březen | 2 000 | 50 | 243 | 2 642 300 | 261 813 | 701 587 |
| 2018 | Duben | 2 000 | 0 | 243 | 2 642 300 | 240 755 | 942 342 |
| 2018 | Květen | 2 000 | 294 | 537 | 2 642 300 | 158 539 | 1 100 881 |
| 2018 | Červen | 2 000 | 1 168 | 1 705 | 2 642 300 | 201 113 | 1 301 994 |
| 2018 | Červenec | 2 000 | 350 | 2 055 | 2 642 300 | 191 971 | 1 493 964 |
| 2018 | Srpen | 2 000 | 97 | 2 152 | 2 642 300 | 167 081 | 1 661 045 |
| 2018 | Září | 2 000 | 0 | 2 152 | 2 642 300 | 195 224 | 1 856 269 |
| 2018 | Říjen | 2 000 | 500 | 2 652 | 2 642 300 | 125 875 | 1 982 144 |
| 2018 | Listopad | 2 000 | 1 137 | 3 789 | 2 642 300 | 226 652 | 2 208 796 |
| 2018 | Prosinec | 4 000 | 411 | 4 200 | 2 481 300 | 181 167 | 2 389 963 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32 400 | 32 269 | 99,6 % | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| 2013 | 51 200 | 50 571 | 98,8 % | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| 2014 | 141 000 | 123 058 | 87,3 % | 1 610 200 | 1 563 229 | 97,1 % |
| 2015 | 56 400 | 47 831 | 84,8 % | 2 258 700 | 2 148 985 | 95,1 % |
| 2016 | 37 100 | 20 840 | 56,2 % | 2 616 600 | 2 533 640 | 96,8 % |
| 2017 | 12 400 | 13 414 | 108,2 % | 2 330 200 | 2 273 616 | 97,6 % |
| 2018 | 4 000 | 4 200 | 105,0 % | 2 481 300 | 2 389 963 | 96,3 % |
| 2019 | 14 300 | 15 797 | 110,5 % | 2 008 400 | 1 914 959 | 95,3 % |
| 2020 | 6 000 | 6 170 | 102,8 % | 2 070 000 | 1 982 929 | 95,8 % |
| 2021 | 11 300 | 12 786 | 113,1 % | 2 066 800 | 1 979 856 | 95,8 % |
| 2022 | 12 700 | 14 381 | 113,2 % | 2 206 600 | 2 088 054 | 94,6 % |
| 2023 | 12 000 | 14 564 | 121,4 % | 3 138 000 | 3 011 245 | 96,0 % |
| 2024 | 15 000 | 9 429 | 62,9 % | 3 040 000 | 2 866 851 | 94,3 % |
| 2025 | 10 000 | 10 390 | 103,9 % | 3 241 800 | 1 961 963 | 60,5 % |