ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 3 380 600 Kč 10,8 % 3 438 972 Kč 11,0 % 101,7 %
Výdaje 1 787 700 Kč 7,2 % 1 393 262 Kč 6,1 % 77,9 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2 Nedaňové příjmy 247 800 306 172 0 0
3 Kapitálové příjmy 3 132 800 3 132 800 0 0
5 Běžné výdaje 0 0 639 000 487 122
6 Kapitálové výdaje 0 0 1 148 700 906 140
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 2 541
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 247 800 303 631
3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 132 800 3 132 800
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 31 000 28 984
5162 Služby elektronických komunikací 23 000 21 148
5164 Nájemné 10 000 4 082
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 123 000 81 854
5169 Nákup ostatních služeb 323 900 315 324
5171 Opravy a udržování 97 000 5 629
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 31 100 30 101
6121 Budovy, haly a stavby 277 500 50 000
6130 Pozemky 871 200 856 140
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2020 Leden 247 800 0 0 1 686 200 26 876 26 876
2020 Únor 247 800 5 691 5 691 1 787 700 5 469 32 346
2020 Březen 247 800 2 273 7 964 1 787 700 33 517 65 862
2020 Duben 247 800 1 999 9 963 1 787 700 30 963 96 826
2020 Květen 247 800 3 499 13 462 1 787 700 6 028 102 854
2020 Červen 247 800 4 437 17 899 1 787 700 9 254 112 108
2020 Červenec 247 800 2 185 20 084 1 987 700 5 666 117 774
2020 Srpen 247 800 854 20 938 1 987 700 15 075 132 849
2020 Září 3 367 800 3 040 800 3 061 738 2 087 700 61 189 194 037
2020 Říjen 3 367 800 92 000 3 153 738 2 087 700 101 020 295 057
2020 Listopad 3 367 800 0 3 153 738 2 087 700 63 200 358 257
2020 Prosinec 3 380 600 285 234 3 438 972 1 787 700 1 035 005 1 393 262

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 274 200 274 163 100,0 % 287 100 286 499 99,8 %
2013 10 480 600 10 479 124 100,0 % 3 740 700 3 740 331 100,0 %
2014 5 594 300 5 594 065 100,0 % 518 600 484 541 93,4 %
2015 271 500 271 335 99,9 % 217 100 213 442 98,3 %
2016 535 500 559 591 104,5 % 161 100 159 032 98,7 %
2017 281 700 302 871 107,5 % 84 000 76 676 91,3 %
2018 274 500 296 269 107,9 % 465 200 463 312 99,6 %
2019 367 700 369 257 100,4 % 384 000 292 296 76,1 %
2020 3 380 600 3 438 972 101,7 % 1 787 700 1 393 262 77,9 %
2021 1 010 000 1 099 735 108,9 % 1 222 000 791 914 64,8 %
2022 318 500 488 361 153,3 % 1 103 900 503 587 45,6 %
2023 460 000 579 584 126,0 % 1 543 000 504 608 32,7 %
2024 350 000 418 608 119,6 % 2 410 000 2 400 466 99,6 %
2025 432 000 55 774 12,9 % 7 127 000 6 333 319 88,9 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.