ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

37 Ochrana životního prostředí

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 302 300 Kč 1,0 % 311 354 Kč 1,0 % 103,0 %
Výdaje 4 672 000 Kč 18,9 % 4 577 811 Kč 20,1 % 98,0 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
372 Nakládání s odpady 297 300 306 514 2 672 500 2 609 038
374 Ochrana přírody a krajiny 5 000 4 840 1 999 500 1 968 774
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000 22 320
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 51 300 54 988
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000 10 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 220 000 224 046
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 666 000 665 573
5021 Ostatní osobní výdaje 244 000 238 081
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 169 000 168 382
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000 59 617
5132 Ochranné pomůcky 11 000 10 247
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 0
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25 000 23 514
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 500 75 524
5154 Elektrická energie 22 000 21 400
5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000 30 170
5162 Služby elektronických komunikací 500 0
5164 Nájemné 22 000 21 780
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 55 000 54 450
5167 Služby školení a vzdělávání 0 0
5169 Nákup ostatních služeb 2 673 500 2 622 076
5171 Opravy a udržování 72 000 57 039
5175 Pohoštění 2 500 230
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 530 000 529 728
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2020 Leden 257 000 5 918 5 918 4 231 000 549 267 549 267
2020 Únor 257 000 10 890 16 808 4 348 000 326 867 876 134
2020 Březen 257 000 53 854 70 661 4 348 000 316 696 1 192 829
2020 Duben 257 000 7 785 78 446 4 348 000 327 738 1 520 568
2020 Květen 257 000 24 109 102 555 4 348 000 347 629 1 868 197
2020 Červen 267 000 60 213 162 768 4 352 000 405 753 2 273 949
2020 Červenec 274 300 2 730 165 498 4 552 000 411 660 2 685 609
2020 Srpen 274 300 6 632 172 130 4 552 000 357 551 3 043 161
2020 Září 274 300 68 479 240 609 4 607 000 316 696 3 359 857
2020 Říjen 274 300 4 883 245 492 4 607 000 270 234 3 630 091
2020 Listopad 296 300 5 062 250 554 4 672 000 475 074 4 105 165
2020 Prosinec 302 300 60 800 311 354 4 672 000 472 646 4 577 811

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 228 200 206 139 90,3 % 1 845 900 1 752 051 94,9 %
2013 239 400 220 168 92,0 % 1 970 100 1 902 764 96,6 %
2014 222 400 207 875 93,5 % 4 325 300 4 160 138 96,2 %
2015 220 200 199 043 90,4 % 3 839 100 3 625 717 94,4 %
2016 237 800 215 890 90,8 % 3 217 000 3 186 256 99,0 %
2017 239 300 226 875 94,8 % 3 255 400 3 150 107 96,8 %
2018 376 600 368 293 97,8 % 3 240 800 3 069 915 94,7 %
2019 298 100 317 207 106,4 % 3 940 300 3 692 938 93,7 %
2020 302 300 311 354 103,0 % 4 672 000 4 577 811 98,0 %
2021 321 400 387 082 120,4 % 7 529 000 4 504 901 59,8 %
2022 326 500 380 693 116,6 % 7 515 200 6 810 423 90,6 %
2023 260 000 495 739 190,7 % 6 108 500 5 646 515 92,4 %
2024 357 000 497 944 139,5 % 7 217 300 7 124 784 98,7 %
2025 336 000 277 969 82,7 % 8 442 300 5 064 818 60,0 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.