| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 000 Kč | 0,0 % | 7 502 Kč | 0,0 % | 93,8 % |
| Výdaje | 5 241 000 Kč | 21,2 % | 4 962 041 Kč | 21,8 % | 94,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 000 | 5 160 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000 | 1 333 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 1 010 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 915 600 | 910 015 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 129 400 | 113 182 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 605 000 | 1 517 789 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 564 400 | 563 289 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 224 000 | 219 562 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 13 000 | 11 472 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 27 000 | 26 620 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000 | 3 430 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 62 000 | 60 454 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 900 | 57 846 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 295 000 | 294 304 | ||
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 3 486 | ||
| 5153 | Plyn | 35 000 | 33 726 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 27 000 | 26 542 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 16 511 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 12 000 | 7 696 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 59 000 | 38 452 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 175 000 | 146 173 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 5 481 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 2 140 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 136 000 | 135 860 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 224 900 | 193 490 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 33 000 | 29 133 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 | 9 166 | ||
| 5173 | Cestovné | 6 400 | 4 530 | ||
| 5175 | Pohoštění | 12 400 | 9 956 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 4 400 | 0 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 6 700 | 6 613 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 178 700 | 131 593 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 325 300 | 325 280 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 52 300 | 52 250 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 4 000 | 1 214 | 1 214 | 5 614 000 | 498 501 | 498 501 |
| 2020 | Únor | 4 000 | 56 | 1 269 | 5 144 600 | 439 580 | 938 080 |
| 2020 | Březen | 4 000 | 170 | 1 440 | 5 144 600 | 606 958 | 1 545 038 |
| 2020 | Duben | 4 000 | 159 | 1 599 | 5 144 600 | 447 503 | 1 992 541 |
| 2020 | Květen | 4 000 | 352 | 1 951 | 5 144 600 | 390 435 | 2 382 976 |
| 2020 | Červen | 4 000 | 105 | 2 056 | 5 147 600 | 454 957 | 2 837 933 |
| 2020 | Červenec | 4 000 | 1 000 | 3 056 | 5 147 600 | 389 693 | 3 227 626 |
| 2020 | Srpen | 4 000 | 2 002 | 5 057 | 5 147 600 | 333 494 | 3 561 120 |
| 2020 | Září | 4 000 | 1 773 | 6 830 | 5 207 600 | 280 478 | 3 841 599 |
| 2020 | Říjen | 4 000 | 97 | 6 927 | 5 207 600 | 300 383 | 4 141 982 |
| 2020 | Listopad | 4 000 | 94 | 7 021 | 5 241 000 | 424 805 | 4 566 787 |
| 2020 | Prosinec | 8 000 | 481 | 7 502 | 5 241 000 | 395 254 | 4 962 041 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 45 200 | 45 030 | 99,6 % | 3 399 400 | 3 329 355 | 97,9 % |
| 2013 | 67 700 | 67 009 | 99,0 % | 3 213 100 | 3 179 251 | 98,9 % |
| 2014 | 164 100 | 143 904 | 87,7 % | 5 205 000 | 5 097 981 | 97,9 % |
| 2015 | 63 500 | 54 638 | 86,0 % | 3 895 900 | 3 753 904 | 96,4 % |
| 2016 | 57 100 | 21 918 | 38,4 % | 4 268 100 | 4 048 631 | 94,9 % |
| 2017 | 14 400 | 14 504 | 100,7 % | 3 922 200 | 3 829 173 | 97,6 % |
| 2018 | 6 000 | 5 788 | 96,5 % | 4 385 400 | 4 166 627 | 95,0 % |
| 2019 | 16 700 | 17 654 | 105,7 % | 4 988 200 | 4 719 333 | 94,6 % |
| 2020 | 8 000 | 7 502 | 93,8 % | 5 241 000 | 4 962 041 | 94,7 % |
| 2021 | 13 300 | 13 781 | 103,6 % | 6 410 800 | 6 110 171 | 95,3 % |
| 2022 | 112 700 | 210 821 | 187,1 % | 5 729 500 | 5 476 507 | 95,6 % |
| 2023 | 257 000 | 361 749 | 140,8 % | 6 416 600 | 6 173 196 | 96,2 % |
| 2024 | 358 000 | 430 934 | 120,4 % | 6 889 400 | 6 535 239 | 94,9 % |
| 2025 | 210 000 | 102 915 | 49,0 % | 7 257 500 | 4 962 452 | 68,4 % |