ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
5 241 000 Kč 21,2 % 4 962 041 Kč 21,8 % 94,7 %
  • Další členění
  • Oddíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politi.strany 4 266 000 4 064 691 95,3 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 5 000 0 0,0 %
63 Finanční operace 970 000 897 350 92,5 %
64 Ostatní činnosti 0 0
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 915 600 910 015 99,4 %
5021 Ostatní osobní výdaje 129 400 113 182 87,5 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 605 000 1 517 789 94,6 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 564 400 563 289 99,8 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 224 000 219 562 98,0 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 13 000 11 472 88,2 %
5042 Odměny za užití počítačových programů 27 000 26 620 98,6 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000 3 430 85,8 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 000 60 454 97,5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 62 900 57 846 92,0 %
5141 Úroky vlastní 295 000 294 304 99,8 %
5151 Studená voda 4 000 3 486 87,2 %
5153 Plyn 35 000 33 726 96,4 %
5154 Elektrická energie 27 000 26 542 98,3 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 16 511 82,6 %
5161 Poštovní služby 12 000 7 696 64,1 %
5162 Služby elektronických komunikací 59 000 38 452 65,2 %
5163 Služby peněžních ústavů 175 000 146 173 83,5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 5 481
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 2 140 21,4 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 136 000 135 860 99,9 %
5169 Nákup ostatních služeb 224 900 193 490 86,0 %
5171 Opravy a udržování 33 000 29 133 88,3 %
5172 Programové vybavení 10 000 9 166 91,7 %
5173 Cestovné 6 400 4 530 70,8 %
5175 Pohoštění 12 400 9 956 80,3 %
5221 Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. 4 400 0 0,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 6 700 6 613 98,7 %
5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000 6 000 100,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 178 700 131 593 73,6 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 325 300 325 280 100,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 52 300 52 250 99,9 %
5901 Nespecifikované rezervy 600 0 0,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2020 Leden 5 614 000 498 501 498 501 8,9 %
2020 Únor 5 144 600 439 580 938 080 18,2 %
2020 Březen 5 144 600 606 958 1 545 038 30,0 %
2020 Duben 5 144 600 447 503 1 992 541 38,7 %
2020 Květen 5 144 600 390 435 2 382 976 46,3 %
2020 Červen 5 147 600 454 957 2 837 933 55,1 %
2020 Červenec 5 147 600 389 693 3 227 626 62,7 %
2020 Srpen 5 147 600 333 494 3 561 120 69,2 %
2020 Září 5 207 600 280 478 3 841 599 73,8 %
2020 Říjen 5 207 600 300 383 4 141 982 79,5 %
2020 Listopad 5 241 000 424 805 4 566 787 87,1 %
2020 Prosinec 5 241 000 395 254 4 962 041 94,7 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 3 399 400 3 329 355 97,9 %
2013 3 213 100 3 179 251 98,9 %
2014 5 205 000 5 097 981 97,9 %
2015 3 895 900 3 753 904 96,4 %
2016 4 268 100 4 048 631 94,9 %
2017 3 922 200 3 829 173 97,6 %
2018 4 385 400 4 166 627 95,0 %
2019 4 988 200 4 719 333 94,6 %
2020 5 241 000 4 962 041 94,7 %
2021 6 410 800 6 110 171 95,3 %
2022 5 729 500 5 476 507 95,6 %
2023 6 416 600 6 173 196 96,2 %
2024 6 889 400 6 535 239 94,9 %
2025 7 257 500 4 962 452 68,4 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.