ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

63 Finanční operace

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 2 000 Kč 0,0 % 1 333 Kč 0,0 % 66,6 %
Výdaje 970 000 Kč 3,9 % 897 350 Kč 3,9 % 92,5 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 1 333 320 000 309 698
632 Pojištění funkčně nespecifikované 0 0 150 000 130 779
639 Ostatní finanční operace 0 0 500 000 456 873
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část) 2 000 1 333
5141 Úroky vlastní 295 000 294 304
5163 Služby peněžních ústavů 175 000 146 173
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 174 700 131 593
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 325 300 325 280
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2020 Leden 2 000 83 83 970 000 62 237 62 237
2020 Únor 2 000 56 138 970 000 26 571 88 808
2020 Březen 2 000 170 309 970 000 353 528 442 336
2020 Duben 2 000 159 468 970 000 66 527 508 863
2020 Květen 2 000 202 670 970 000 29 334 538 197
2020 Červen 2 000 105 775 970 000 28 638 566 835
2020 Červenec 2 000 121 895 970 000 141 154 707 989
2020 Srpen 2 000 80 975 970 000 56 294 764 282
2020 Září 2 000 73 1 048 970 000 26 114 790 397
2020 Říjen 2 000 97 1 144 970 000 59 816 850 213
2020 Listopad 2 000 94 1 239 970 000 23 327 873 540
2020 Prosinec 2 000 94 1 333 970 000 23 810 897 350

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 12 800 12 761 99,7 % 672 400 669 558 99,6 %
2013 16 500 16 438 99,6 % 395 600 393 252 99,4 %
2014 23 100 20 847 90,2 % 2 125 400 2 117 511 99,6 %
2015 3 100 2 807 90,5 % 634 500 631 788 99,6 %
2016 20 000 1 078 5,4 % 573 000 527 013 92,0 %
2017 2 000 1 090 54,5 % 538 300 527 267 98,0 %
2018 2 000 1 588 79,4 % 663 200 544 971 82,2 %
2019 2 000 1 537 76,8 % 977 800 933 218 95,4 %
2020 2 000 1 333 66,6 % 970 000 897 350 92,5 %
2021 2 000 995 49,8 % 2 124 000 2 064 855 97,2 %
2022 100 000 196 439 196,4 % 870 000 839 870 96,5 %
2023 245 000 345 085 140,9 % 932 100 909 453 97,6 %
2024 343 000 421 505 122,9 % 1 318 400 1 293 148 98,1 %
2025 200 000 92 525 46,3 % 1 548 200 1 441 004 93,1 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.