| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 13 300 Kč | 0,0 % | 580 781 Kč | 1,5 % | >1000 % |
| Výdaje | 6 410 800 Kč | 16,4 % | 6 677 171 Kč | 19,5 % | 104,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 300 | 7 786 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000 | 995 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | ||
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 567 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 930 000 | 906 086 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 142 100 | 120 255 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 580 000 | 1 496 879 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 593 500 | 570 638 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 234 000 | 216 960 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 13 000 | 11 786 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 28 300 | 28 221 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 12 808 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 300 | 71 956 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 229 000 | 228 754 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 600 | 7 154 | ||
| 5153 | Plyn | 40 000 | 39 865 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 | 25 749 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 17 781 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 6 700 | 7 204 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000 | 38 734 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 170 000 | 143 005 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 19 000 | 7 670 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 105 000 | 88 766 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 254 700 | 242 372 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 31 115 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 6 400 | 2 167 | ||
| 5175 | Pohoštění | 11 800 | 8 934 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 6 800 | 6 749 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 28 800 | 28 800 | ||
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0 | 67 000 | ||
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 500 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 810 000 | 778 817 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 915 000 | 914 280 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 56 800 | 56 669 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 5 000 | 67 087 | 67 087 | 5 605 800 | 440 214 | 440 214 |
| 2021 | Únor | 5 000 | 5 072 | 72 160 | 5 605 800 | 468 562 | 908 777 |
| 2021 | Březen | 5 000 | 677 | 72 837 | 5 605 800 | 355 009 | 1 263 786 |
| 2021 | Duben | 5 000 | 1 064 | 73 901 | 6 300 800 | 1 990 614 | 3 254 400 |
| 2021 | Květen | 5 000 | 70 | 73 970 | 6 300 800 | 510 464 | 3 764 864 |
| 2021 | Červen | 10 000 | 77 | 74 048 | 6 330 800 | 235 082 | 3 999 946 |
| 2021 | Červenec | 10 000 | 740 | 74 788 | 6 330 800 | 385 121 | 4 385 067 |
| 2021 | Srpen | 10 000 | 502 035 | 576 823 | 6 330 800 | 779 592 | 5 164 659 |
| 2021 | Září | 10 000 | 1 707 | 578 530 | 6 410 800 | 321 233 | 5 485 892 |
| 2021 | Říjen | 10 000 | 89 | 578 619 | 6 410 800 | 479 269 | 5 965 161 |
| 2021 | Listopad | 13 300 | 85 | 578 704 | 6 410 800 | 344 583 | 6 309 745 |
| 2021 | Prosinec | 13 300 | 2 077 | 580 781 | 6 410 800 | 367 427 | 6 677 171 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 45 200 | 45 030 | 99,6 % | 3 430 900 | 3 360 751 | 98,0 % |
| 2013 | 67 700 | 67 009 | 99,0 % | 3 234 400 | 3 200 551 | 99,0 % |
| 2014 | 164 100 | 143 904 | 87,7 % | 5 235 500 | 5 128 481 | 98,0 % |
| 2015 | 63 500 | 102 038 | 160,7 % | 3 895 900 | 3 801 304 | 97,6 % |
| 2016 | 57 100 | 66 918 | 117,2 % | 4 268 100 | 4 093 631 | 95,9 % |
| 2017 | 14 400 | 66 504 | 461,8 % | 3 922 200 | 3 881 173 | 99,0 % |
| 2018 | 6 000 | 56 438 | 940,6 % | 4 385 400 | 4 217 277 | 96,2 % |
| 2019 | 16 700 | 91 454 | 547,6 % | 4 988 200 | 4 793 133 | 96,1 % |
| 2020 | 8 000 | 82 552 | >1000 % | 5 241 000 | 5 037 091 | 96,1 % |
| 2021 | 13 300 | 580 781 | >1000 % | 6 410 800 | 6 677 171 | 104,2 % |
| 2022 | 112 700 | 286 821 | 254,5 % | 5 729 500 | 5 552 507 | 96,9 % |
| 2023 | 257 000 | 5 419 699 | >1000 % | 6 416 600 | 11 231 146 | 175,0 % |
| 2024 | 358 000 | 527 884 | 147,5 % | 6 889 400 | 6 632 189 | 96,3 % |
| 2025 | 210 000 | 18 036 700 | >1000 % | 7 257 500 | 22 896 237 | 315,5 % |