ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

6112 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
2 130 000 Kč 5,5 % 1 987 363 Kč 5,9 % 93,3 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5 Běžné výdaje 2 130 000 1 987 363 93,3 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 10 585 52,9 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 580 000 1 496 879 94,7 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 350 000 333 233 95,2 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150 000 134 541 89,7 %
5162 Služby elektronických komunikací 15 000 10 237 68,2 %
5167 Služby školení a vzdělávání 9 000 0 0,0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 674 67,4 %
5173 Cestovné 3 000 0 0,0 %
5175 Pohoštění 2 000 1 214 60,7 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2021 Leden 2 130 000 166 907 166 907 7,8 %
2021 Únor 2 130 000 166 776 333 683 15,7 %
2021 Březen 2 130 000 165 335 499 018 23,4 %
2021 Duben 2 130 000 165 157 664 175 31,2 %
2021 Květen 2 130 000 165 298 829 473 38,9 %
2021 Červen 2 130 000 166 153 995 627 46,7 %
2021 Červenec 2 130 000 167 955 1 163 581 54,6 %
2021 Srpen 2 130 000 166 246 1 329 827 62,4 %
2021 Září 2 130 000 167 083 1 496 911 70,3 %
2021 Říjen 2 130 000 166 257 1 663 168 78,1 %
2021 Listopad 2 130 000 166 232 1 829 400 85,9 %
2021 Prosinec 2 130 000 157 963 1 987 363 93,3 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 967 900 960 899 99,3 %
2013 1 121 000 1 104 469 98,5 %
2014 1 418 300 1 366 277 96,3 %
2015 955 500 931 274 97,5 %
2016 1 007 000 957 460 95,1 %
2017 1 024 000 999 160 97,6 %
2018 1 173 000 1 167 763 99,6 %
2019 1 964 000 1 837 177 93,5 %
2020 2 136 000 2 022 549 94,7 %
2021 2 130 000 1 987 363 93,3 %
2022 2 600 000 2 501 898 96,2 %
2023 2 227 000 2 203 021 98,9 %
2024 2 456 000 2 304 616 93,8 %
2025 2 430 000 1 559 485 64,2 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.