ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

5169 Nákup ostatních služeb

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
4 774 200 Kč 13,9 % 4 202 522 Kč 13,4 % 88,0 %
  • Další členění
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 10 000 0 0,0 %
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 323 200 284 294 88,0 %
3 Služby pro fyzické osoby 3 957 900 3 457 488 87,4 %
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 155 000 144 828 93,4 %
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 87 100 77 164 88,6 %
6 Všeobecná veřejná správa a služby 241 000 238 748 99,1 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
1014 Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veterinární péče 10 000 0 0,0 %
2212 Silnice 84 000 83 611 99,5 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 73 800 36 933 50,0 %
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 165 000 163 350 99,0 %
2411 Záležitosti pošt 400 400 100,0 %
3311 Divadelní činnost 98 000 97 945 99,9 %
3314 Činnosti knihovnické 1 000 300 30,0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 182 000 181 225 99,6 %
3341 Rozhlas a televize 35 000 20 959 59,9 %
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 120 000 105 533 87,9 %
3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 220 100 206 206 93,7 %
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 80 000 69 058 86,3 %
3419 Ostatní sportovní činnost 94 000 42 597 45,3 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000 4 901 49,0 %
3632 Pohřebnictví 3 000 2 900 96,7 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 344 900 135 121 39,2 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70 000 64 438 92,1 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 905 400 1 788 539 93,9 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 648 500 595 518 91,8 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 000 131 948 97,7 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 11 000 10 300 93,6 %
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. 105 000 104 258 99,3 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50 000 40 570 81,1 %
5399 Ostat.záležitosti bezpečnosti, veřej.pořádku 60 000 50 139 83,6 %
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 27 100 27 025 99,7 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 000 0 0,0 %
6171 Činnost místní správy 240 000 238 748 99,5 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2022 Leden 4 598 500 221 281 221 281 4,8 %
2022 Únor 4 694 500 144 364 365 644 7,8 %
2022 Březen 4 693 500 428 929 794 573 16,9 %
2022 Duben 4 678 200 323 488 1 118 061 23,9 %
2022 Květen 4 767 200 463 381 1 581 442 33,2 %
2022 Červen 4 786 400 556 309 2 137 751 44,7 %
2022 Červenec 4 569 400 376 502 2 514 253 55,0 %
2022 Srpen 4 569 400 254 787 2 769 040 60,6 %
2022 Září 5 022 100 612 185 3 381 225 67,3 %
2022 Říjen 5 047 100 338 081 3 719 305 73,7 %
2022 Listopad 5 064 100 248 914 3 968 220 78,4 %
2022 Prosinec 4 774 200 234 302 4 202 522 88,0 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2012 1 807 100 1 745 933 96,6 %
2013 2 213 200 2 182 776 98,6 %
2014 3 915 900 3 759 520 96,0 %
2015 2 857 800 2 675 899 93,6 %
2016 3 141 400 3 046 763 97,0 %
2017 3 544 700 3 504 346 98,9 %
2018 3 330 400 3 065 591 92,0 %
2019 4 518 500 4 194 071 92,8 %
2020 4 744 200 4 088 279 86,2 %
2021 4 930 700 4 298 526 87,2 %
2022 4 774 200 4 202 522 88,0 %
2023 5 323 000 4 113 532 77,3 %
2024 7 689 000 7 449 687 96,9 %
2025 7 754 600 4 557 095 58,8 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.