ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

611 Zastupitelské orgány a volby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 2 277 000 Kč 7,2 % 2 246 875 Kč 8,3 % 98,7 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 0 0 2 227 000 2 203 021
6118 Volba prezidenta republiky 0 0 50 000 43 854
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje 80 000 78 257
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 722 600 1 723 045
5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. 175 000 172 064
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 152 700 140 427
5042 Odměny za užití počítačových programů 26 700 26 620
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000 3 223
5161 Poštovní služby 500 481
5162 Služby elektronických komunikací 15 000 11 673
5167 Služby školení a vzdělávání 16 500 16 213
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 30 000 29 403
5169 Nákup ostatních služeb 12 500 11 936
5173 Cestovné 6 400 5 996
5175 Pohoštění 11 100 8 944
5194 Výdaje na věcné dary 19 000 18 593
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2023 Leden 0 0 0 2 220 000 178 355 178 355
2023 Únor 0 0 0 2 220 000 232 307 410 663
2023 Březen 0 0 0 2 248 000 187 853 598 515
2023 Duben 0 0 0 2 248 000 166 003 764 518
2023 Květen 0 0 0 2 248 000 176 408 940 927
2023 Červen 0 0 0 2 277 000 210 164 1 151 090
2023 Červenec 0 0 0 2 277 000 171 229 1 322 319
2023 Srpen 0 0 0 2 277 000 177 891 1 500 210
2023 Září 0 0 0 2 277 000 173 919 1 674 129
2023 Říjen 0 0 0 2 277 000 186 111 1 860 240
2023 Listopad 0 0 0 2 277 000 176 779 2 037 019
2023 Prosinec 0 0 0 2 277 000 209 857 2 246 875

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 0 0 991 900 984 851 99,3 %
2013 0 0 1 174 400 1 157 869 98,6 %
2014 0 0 1 465 300 1 413 209 96,4 %
2015 0 0 955 500 931 274 97,5 %
2016 0 0 1 034 000 983 701 95,1 %
2017 0 0 1 048 800 1 023 662 97,6 %
2018 0 0 1 235 000 1 227 361 99,4 %
2019 400 321 80,3 % 1 997 000 1 866 830 93,5 %
2020 0 0 2 196 000 2 081 762 94,8 %
2021 0 0 2 190 000 2 035 492 92,9 %
2022 0 0 2 649 400 2 545 103 96,1 %
2023 0 0 2 277 000 2 246 875 98,7 %
2024 0 0 2 531 000 2 375 241 93,8 %
2025 0 0 2 467 500 1 559 485 63,2 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.