Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 210 000 Kč | 0,6 % | 10 603 228 Kč | 53,3 % | >1000 % |
Výdaje | 7 252 000 Kč | 16,9 % | 13 038 481 Kč | 73,8 % | 179,8 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000 | 3 075 | ||
2141 | Příjem z úroků | 200 000 | 66 368 | ||
4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 10 533 785 | ||
5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 300 000 | 283 219 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 292 000 | 49 968 | ||
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 910 000 | 472 728 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 570 000 | 120 030 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 296 000 | 66 509 | ||
5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 18 000 | 4 790 | ||
5042 | Odměny za užití počítačových programů | 30 000 | 0 | ||
5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 0 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 21 090 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 105 000 | 14 728 | ||
5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 | 1 950 | ||
5153 | Plyn | 91 000 | 27 168 | ||
5154 | Elektrická energie | 42 000 | 10 440 | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 5 069 | ||
5161 | Poštovní služby | 8 000 | 4 936 | ||
5162 | Služby elektronických komunikací | 53 000 | 11 608 | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 270 000 | 31 666 | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 34 000 | 1 580 | ||
5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 450 000 | 148 381 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 | 52 820 | ||
5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 0 | ||
5173 | Cestovné | 33 000 | 3 246 | ||
5175 | Pohoštění | 9 000 | 1 164 | ||
5182 | Převody vlastní pokladně | 0 | 58 954 | ||
5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000 | 0 | ||
5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 15 900 | 15 866 | ||
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 12 800 | 12 800 | ||
5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0 | 70 000 | ||
5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 10 463 785 | ||
5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 250 000 | 55 825 | ||
5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 028 200 | 1 028 160 | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 92 300 | 0 | ||
5901 | Nespecifikované rezervy | 35 800 | 0 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leden | 210 000 | 35 | 35 | 8 191 800 | 635 429 | 635 429 |
2025 | Únor | 210 000 | 2 371 | 2 406 | 8 191 800 | 407 553 | 1 042 982 |
2025 | Březen | 210 000 | 10 600 822 | 10 603 228 | 7 252 000 | 11 995 499 | 13 038 481 |
2025 | Duben | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Květen | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Červen | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Červenec | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Srpen | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Září | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Říjen | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Listopad | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
2025 | Prosinec | 210 000 | 0 | 10 603 228 | 7 252 000 | 0 | 13 038 481 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 45 200 | 45 030 | 99,6 % | 3 430 900 | 3 360 751 | 98,0 % |
2013 | 67 700 | 67 009 | 99,0 % | 3 234 400 | 3 200 551 | 99,0 % |
2014 | 164 100 | 143 904 | 87,7 % | 5 235 500 | 5 128 481 | 98,0 % |
2015 | 63 500 | 102 038 | 160,7 % | 3 895 900 | 3 801 304 | 97,6 % |
2016 | 57 100 | 66 918 | 117,2 % | 4 268 100 | 4 093 631 | 95,9 % |
2017 | 14 400 | 66 504 | 461,8 % | 3 922 200 | 3 881 173 | 99,0 % |
2018 | 6 000 | 56 438 | 940,6 % | 4 385 400 | 4 217 277 | 96,2 % |
2019 | 16 700 | 91 454 | 547,6 % | 4 988 200 | 4 793 133 | 96,1 % |
2020 | 8 000 | 82 552 | >1000 % | 5 241 000 | 5 037 091 | 96,1 % |
2021 | 13 300 | 580 781 | >1000 % | 6 410 800 | 6 677 171 | 104,2 % |
2022 | 112 700 | 286 821 | 254,5 % | 5 729 500 | 5 552 507 | 96,9 % |
2023 | 257 000 | 5 419 699 | >1000 % | 6 416 600 | 11 231 146 | 175,0 % |
2024 | 358 000 | 527 884 | 147,5 % | 6 889 400 | 6 632 189 | 96,3 % |
2025 | 210 000 | 10 603 228 | >1000 % | 7 252 000 | 13 038 481 | 179,8 % |