ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 2 409 700 Kč 6,2 % 2 409 681 Kč 7,2 % 100,0 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5 Běžné výdaje 0 0 2 409 700 2 409 681
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 800 000 1 800 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 609 700 609 681
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2021 Leden 0 0 0 1 800 000 0 0
2021 Únor 0 0 0 1 800 000 200 000 200 000
2021 Březen 0 0 0 1 800 000 160 000 360 000
2021 Duben 0 0 0 1 800 000 160 000 520 000
2021 Květen 0 0 0 1 800 000 160 000 680 000
2021 Červen 0 0 0 1 800 000 160 000 840 000
2021 Červenec 0 0 0 1 800 000 160 000 1 000 000
2021 Srpen 0 0 0 1 800 000 160 000 1 160 000
2021 Září 0 0 0 2 409 700 769 681 1 929 681
2021 Říjen 0 0 0 2 409 700 160 000 2 089 681
2021 Listopad 0 0 0 2 409 700 160 000 2 249 681
2021 Prosinec 0 0 0 2 409 700 160 000 2 409 681

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 0 0 1 553 300 1 553 057 100,0 %
2013 380 000 380 000 100,0 % 1 796 700 1 796 594 100,0 %
2014 400 000 400 000 100,0 % 20 411 700 20 388 727 99,9 %
2015 0 0 2 682 100 2 681 802 100,0 %
2016 0 0 2 561 000 2 557 730 99,9 %
2017 0 0 2 670 700 2 670 050 100,0 %
2018 0 0 2 447 100 2 447 007 100,0 %
2019 0 0 3 253 200 3 253 106 100,0 %
2020 0 0 2 260 000 2 260 000 100,0 %
2021 0 0 2 409 700 2 409 681 100,0 %
2022 3 500 3 480 99,4 % 2 100 000 2 100 000 100,0 %
2023 0 0 3 807 800 3 807 797 100,0 %
2024 0 0 2 920 000 2 920 000 100,0 %
2025 0 0 3 791 700 2 721 663 71,8 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.