ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3612 Bytové hospodářství

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 110 000 Kč 0,3 % 113 631 Kč 0,3 % 103,3 %
Výdaje 40 500 Kč 0,1 % 34 372 Kč 0,1 % 84,9 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2 Nedaňové příjmy 110 000 113 631 0 0
5 Běžné výdaje 0 0 40 500 34 372
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000 38 403
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 74 000 75 228
5151 Studená voda 6 000 8 836
5153 Plyn 22 000 22 986
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 0
5171 Opravy a udržování 10 000 2 550
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2021 Leden 110 000 13 676 13 676 40 500 1 835 1 835
2021 Únor 110 000 7 112 20 788 40 500 1 835 3 670
2021 Březen 110 000 7 112 27 900 40 500 3 719 7 389
2021 Duben 110 000 15 996 43 896 40 500 1 835 9 224
2021 Květen 110 000 7 244 51 140 40 500 1 835 11 059
2021 Červen 110 000 7 244 58 384 40 500 3 851 14 910
2021 Červenec 110 000 9 432 67 816 40 500 1 835 16 745
2021 Srpen 110 000 9 432 77 248 40 500 1 835 18 580
2021 Září 110 000 9 675 86 923 40 500 1 835 20 415
2021 Říjen 110 000 9 632 96 555 40 500 4 705 25 120
2021 Listopad 110 000 9 632 106 187 40 500 4 385 29 505
2021 Prosinec 110 000 7 444 113 631 40 500 4 867 34 372

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 77 100 77 070 100,0 % 46 900 46 709 99,6 %
2013 79 400 76 799 96,7 % 68 200 63 147 92,6 %
2014 80 900 78 399 96,9 % 65 800 54 639 83,0 %
2015 83 700 81 252 97,1 % 112 900 88 819 78,7 %
2016 80 700 75 585 93,7 % 49 500 47 430 95,8 %
2017 80 700 77 372 95,9 % 41 700 33 880 81,2 %
2018 78 300 77 962 99,6 % 42 900 26 541 61,9 %
2019 81 000 80 725 99,7 % 39 500 26 014 65,9 %
2020 102 700 104 101 101,4 % 39 500 25 133 63,6 %
2021 110 000 113 631 103,3 % 40 500 34 372 84,9 %
2022 116 000 118 007 101,7 % 43 000 31 926 74,2 %
2023 119 000 132 367 111,2 % 44 000 40 703 92,5 %
2024 135 000 138 872 102,9 % 55 000 54 866 99,8 %
2025 143 000 94 285 65,9 % 74 000 37 019 50,0 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.