ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3632 Pohřebnictví

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 9 600 Kč 0,0 % 12 280 Kč 0,0 % 127,9 %
Výdaje 106 800 Kč 0,3 % 104 265 Kč 0,3 % 97,6 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2 Nedaňové příjmy 9 600 12 280 0 0
5 Běžné výdaje 0 0 106 800 104 265
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 600 12 280
5021 Ostatní osobní výdaje 70 000 69 064
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 17 500 16 850
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 300 6 700
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 4 955
5151 Studená voda 5 000 3 696
5169 Nákup ostatních služeb 3 000 3 000
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2021 Leden 5 000 0 0 106 800 7 105 7 105
2021 Únor 5 000 0 0 106 800 7 984 15 089
2021 Březen 5 000 0 0 106 800 6 397 21 486
2021 Duben 5 000 3 990 3 990 106 800 7 231 28 717
2021 Květen 5 000 3 810 7 800 106 800 10 048 38 765
2021 Červen 9 600 1 800 9 600 106 800 8 507 47 272
2021 Červenec 9 600 0 9 600 106 800 7 372 54 644
2021 Srpen 9 600 0 9 600 106 800 12 729 67 373
2021 Září 9 600 0 9 600 106 800 10 497 77 870
2021 Říjen 9 600 0 9 600 106 800 13 228 91 098
2021 Listopad 9 600 880 10 480 106 800 8 892 99 990
2021 Prosinec 9 600 1 800 12 280 106 800 4 275 104 265

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2012 2 000 1 698 84,9 % 72 600 68 369 94,2 %
2013 304 300 304 252 100,0 % 136 000 131 947 97,0 %
2014 20 400 20 320 99,6 % 86 500 77 032 89,1 %
2015 7 800 7 350 94,2 % 84 200 83 874 99,6 %
2016 5 000 1 890 37,8 % 1 580 300 1 579 588 100,0 %
2017 5 000 5 565 111,3 % 189 000 183 617 97,2 %
2018 8 400 8 750 104,2 % 147 700 140 301 95,0 %
2019 5 000 2 095 41,9 % 93 700 71 431 76,2 %
2020 9 000 11 690 129,9 % 88 000 79 825 90,7 %
2021 9 600 12 280 127,9 % 106 800 104 265 97,6 %
2022 5 000 780 15,6 % 120 500 111 858 92,8 %
2023 260 000 288 030 110,8 % 583 500 533 396 91,4 %
2024 50 000 65 892 131,8 % 626 500 595 156 95,0 %
2025 30 000 28 617 95,4 % 646 500 113 312 17,5 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.