| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 13 300 Kč | 0,0 % | 13 781 Kč | 0,0 % | 103,6 % |
| Výdaje | 6 410 800 Kč | 16,4 % | 6 110 171 Kč | 18,2 % | 95,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 300 | 7 786 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000 | 995 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 930 000 | 906 086 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 142 100 | 120 255 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 580 000 | 1 496 879 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 593 500 | 570 638 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 234 000 | 216 960 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 13 000 | 11 786 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 28 300 | 28 221 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 12 808 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 300 | 71 956 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 229 000 | 228 754 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 600 | 7 154 | ||
| 5153 | Plyn | 40 000 | 39 865 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 | 25 749 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 17 781 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 6 700 | 7 204 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000 | 38 734 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 170 000 | 143 005 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 19 000 | 7 670 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 105 000 | 88 766 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 254 700 | 242 372 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 31 115 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 6 400 | 2 167 | ||
| 5175 | Pohoštění | 11 800 | 8 934 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 6 800 | 6 749 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 28 800 | 28 800 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 810 000 | 778 817 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 915 000 | 914 280 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 56 800 | 56 669 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 5 000 | 87 | 87 | 5 605 800 | 373 214 | 373 214 |
| 2021 | Únor | 5 000 | 5 072 | 5 160 | 5 605 800 | 468 562 | 841 777 |
| 2021 | Březen | 5 000 | 677 | 5 837 | 5 605 800 | 355 009 | 1 196 786 |
| 2021 | Duben | 5 000 | 1 064 | 6 901 | 6 300 800 | 1 990 614 | 3 187 400 |
| 2021 | Květen | 5 000 | 70 | 6 970 | 6 300 800 | 510 464 | 3 697 864 |
| 2021 | Červen | 10 000 | 77 | 7 048 | 6 330 800 | 235 082 | 3 932 946 |
| 2021 | Červenec | 10 000 | 740 | 7 788 | 6 330 800 | 385 121 | 4 318 067 |
| 2021 | Srpen | 10 000 | 2 035 | 9 823 | 6 330 800 | 279 592 | 4 597 659 |
| 2021 | Září | 10 000 | 1 707 | 11 530 | 6 410 800 | 321 233 | 4 918 892 |
| 2021 | Říjen | 10 000 | 89 | 11 619 | 6 410 800 | 479 269 | 5 398 161 |
| 2021 | Listopad | 13 300 | 85 | 11 704 | 6 410 800 | 344 583 | 5 742 745 |
| 2021 | Prosinec | 13 300 | 2 077 | 13 781 | 6 410 800 | 367 427 | 6 110 171 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 45 200 | 45 030 | 99,6 % | 3 399 400 | 3 329 355 | 97,9 % |
| 2013 | 67 700 | 67 009 | 99,0 % | 3 213 100 | 3 179 251 | 98,9 % |
| 2014 | 164 100 | 143 904 | 87,7 % | 5 205 000 | 5 097 981 | 97,9 % |
| 2015 | 63 500 | 54 638 | 86,0 % | 3 895 900 | 3 753 904 | 96,4 % |
| 2016 | 57 100 | 21 918 | 38,4 % | 4 268 100 | 4 048 631 | 94,9 % |
| 2017 | 14 400 | 14 504 | 100,7 % | 3 922 200 | 3 829 173 | 97,6 % |
| 2018 | 6 000 | 5 788 | 96,5 % | 4 385 400 | 4 166 627 | 95,0 % |
| 2019 | 16 700 | 17 654 | 105,7 % | 4 988 200 | 4 719 333 | 94,6 % |
| 2020 | 8 000 | 7 502 | 93,8 % | 5 241 000 | 4 962 041 | 94,7 % |
| 2021 | 13 300 | 13 781 | 103,6 % | 6 410 800 | 6 110 171 | 95,3 % |
| 2022 | 112 700 | 210 821 | 187,1 % | 5 729 500 | 5 476 507 | 95,6 % |
| 2023 | 257 000 | 361 749 | 140,8 % | 6 416 600 | 6 173 196 | 96,2 % |
| 2024 | 358 000 | 430 934 | 120,4 % | 6 889 400 | 6 535 239 | 94,9 % |
| 2025 | 210 000 | 102 915 | 49,0 % | 7 257 500 | 4 962 452 | 68,4 % |