| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 300 Kč | 0,0 % | 12 786 Kč | 0,0 % | 113,1 % |
| Výdaje | 4 286 800 Kč | 11,0 % | 4 045 316 Kč | 12,0 % | 94,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 2 190 000 | 2 035 492 | |
| 617 | Regionální a místní správa | 11 300 | 12 786 | 2 096 800 | 2 009 824 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 300 | 7 786 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 930 000 | 906 086 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 142 100 | 120 255 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 580 000 | 1 496 879 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 593 500 | 570 638 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 234 000 | 216 960 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 13 000 | 11 786 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 28 300 | 28 221 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 12 808 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 300 | 71 956 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 600 | 7 154 | ||
| 5153 | Plyn | 40 000 | 39 865 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 | 25 749 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 17 781 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 6 700 | 7 204 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000 | 38 734 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 19 000 | 7 670 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 105 000 | 88 766 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 254 700 | 242 372 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 31 115 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 6 400 | 2 167 | ||
| 5175 | Pohoštění | 11 800 | 8 934 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 6 800 | 6 749 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 28 800 | 28 800 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 56 800 | 56 669 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 3 000 | 0 | 0 | 4 196 800 | 305 430 | 305 430 |
| 2021 | Únor | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 4 196 800 | 448 049 | 753 478 |
| 2021 | Březen | 3 000 | 600 | 5 600 | 4 196 800 | 331 680 | 1 085 158 |
| 2021 | Duben | 3 000 | 986 | 6 586 | 4 196 800 | 387 435 | 1 472 593 |
| 2021 | Květen | 3 000 | 0 | 6 586 | 4 196 800 | 486 531 | 1 959 124 |
| 2021 | Červen | 8 000 | 0 | 6 586 | 4 226 800 | 214 771 | 2 173 895 |
| 2021 | Červenec | 8 000 | 650 | 7 236 | 4 226 800 | 265 424 | 2 439 318 |
| 2021 | Srpen | 8 000 | 1 944 | 9 180 | 4 226 800 | 213 466 | 2 652 785 |
| 2021 | Září | 8 000 | 1 621 | 10 801 | 4 286 800 | 302 237 | 2 955 022 |
| 2021 | Říjen | 8 000 | 0 | 10 801 | 4 286 800 | 414 888 | 3 369 910 |
| 2021 | Listopad | 11 300 | 0 | 10 801 | 4 286 800 | 326 411 | 3 696 321 |
| 2021 | Prosinec | 11 300 | 1 985 | 12 786 | 4 286 800 | 348 995 | 4 045 316 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32 400 | 32 269 | 99,6 % | 2 674 600 | 2 607 460 | 97,5 % |
| 2013 | 51 200 | 50 571 | 98,8 % | 2 797 000 | 2 765 593 | 98,9 % |
| 2014 | 141 000 | 123 058 | 87,3 % | 3 075 500 | 2 976 438 | 96,8 % |
| 2015 | 56 400 | 47 831 | 84,8 % | 3 205 200 | 3 090 974 | 96,4 % |
| 2016 | 37 100 | 20 840 | 56,2 % | 3 650 600 | 3 517 341 | 96,3 % |
| 2017 | 12 400 | 13 414 | 108,2 % | 3 379 000 | 3 297 278 | 97,6 % |
| 2018 | 4 000 | 4 200 | 105,0 % | 3 716 300 | 3 617 324 | 97,3 % |
| 2019 | 14 700 | 16 118 | 109,6 % | 4 005 400 | 3 781 789 | 94,4 % |
| 2020 | 6 000 | 6 170 | 102,8 % | 4 266 000 | 4 064 691 | 95,3 % |
| 2021 | 11 300 | 12 786 | 113,1 % | 4 286 800 | 4 045 316 | 94,4 % |
| 2022 | 12 700 | 14 381 | 113,2 % | 4 856 000 | 4 633 157 | 95,4 % |
| 2023 | 12 000 | 14 564 | 121,4 % | 5 415 000 | 5 258 120 | 97,1 % |
| 2024 | 15 000 | 9 429 | 62,9 % | 5 571 000 | 5 242 092 | 94,1 % |
| 2025 | 10 000 | 10 390 | 103,9 % | 5 709 300 | 3 521 448 | 61,7 % |